Rankings
The biggest names in wrestling, ranked by fame: popularity times the size of the stage they work on. A star who is a 90 in Mexico can get bigger still on American national TV. Pick a region to see its own top 20. Heat is the hottest rivalry they are in right now. The win-loss record matters less in wrestling, so it comes last.
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sota Fujita II "Teio" | 94 | 96 | Diego Orozco (59) | MWE | face | 4 | 223-189 |
| 2 | Tecolote Negro "El Gallo" | 83 | 74 | Kazuki Ishida II (57) | MWE | face | 5 | 131-144 |
| 3 | Dreadcrusher | 83 | 78 | Tecolote Negro (56) | MWE | face | 5 | 225-186 |
| 4 | Cometa de Acero "El Demonio" | 82 | 81 | Orrin Dalbury (74) | GLL | face | 8 | 250-123 |
| 5 | Kazuki Ishida II "The Juggernaut" | 80 | 90 | Tecolote Negro (57) | MWE | face | 1 | 45-36 |
| 6 | Orrin Dalbury "The Hurricane" | 78 | 80 | Cometa de Acero (74) | MWE | face | 1 | 82-47 |
| 7 | Doctor Pembury | 76 | 92 | Blade Stryker (61) | TPF | face | 5 | 170-134 |
| 8 | Jagger Sinclair | 75 | 97 | Brock Bishop (88) | EWE | heel | 5 | 207-168 |
| 9 | Brock Bishop "Lantern" | 75 | 97 | Jagger Sinclair (88) | EWE | face | 5 | 202-105 |
| 10 | Gunnar Thunder "The Harbor" | 75 | 98 | Cash Voltage (84) | ACW | face | 7 | 278-183 |
| 11 | Will the Bull "Moonshiner" | 71 | 85 | Kaito Hasegawa (76) | ACW | face | 7 | 139-180 |
| 12 | Royce Novak | 69 | 98 | Kaito Morikawa (68) | KPW | face | 5 | 283-110 |
| 13 | El Relampago de Acero | 68 | 66 | Jagger Dynamo (64) | MWE | heel | 2 | 176-176 |
| 14 | Emilio Aguilar "El Coloso" | 66 | 72 | Gunnar Thunder (61) | ACW | face | 3 | 161-114 |
| 15 | Bloodcrusher | 62 | 90 | Ozzy Steele (71) | ACW | face | 5 | 151-54 |
| 16 | Rex Mayhem "The Showstopper" | 60 | 70 | Jagger Sinclair (67) | TPF | face | 5 | 277-223 |
| 17 | Gunnar Rush "The Mean Wildcat" | 59 | 81 | Blade Stryker (79) | MWA | face | 2 | 73-100 |
| 18 | Mr. Jackpot "The Admiral" | 57 | 67 | Doctor Pembury (58) | EWE | heel | 5 | 136-96 |
| 19 | Joaquin Castillo | 54 | 62 | Inferno (51) | MWE | face | 6 | 278-200 |
| 20 | Jagger Dynamo "Ironclad" | 54 | 56 | El Relampago de Acero (64) | MWE | face | 2 | 121-79 |
| 21 | Inferno | 54 | 96 | Haruto Takeda (76) | TPF | face | 5 | 232-78 |
| 22 | Mateo Castillo | 54 | 91 | Ozzy Steele (60) | GLL | face | 2 | 186-95 |
| 23 | Takumi Hayashi "Kaibutsu" | 53 | 67 | Santiago Medina (50) | EWE | heel | 1 | 93-146 |
| 24 | Zane Sterling | 53 | 83 | El Quetzal del Sur (65) | CLL | face | 6 | 222-174 |
| 25 | Steven Stanholt "The Commissioner" | 52 | 78 | El Quetzal del Sur (46) | CLL | face | 6 | 320-159 |
| 26 | Tomas Salazar "El Gallo del Desierto" | 51 | 51 | El Relampago de Acero (45) | MWE | heel | 0 | 47-71 |
| 27 | Escorpion Dorado "El Carnicero" | 51 | 96 | Mateo Trevino (80) | GLL | face | 3 | 179-178 |
| 28 | Ryo Yamaguchi | 51 | 76 | Doctor Pembury (61) | EWE | heel | 2 | 136-108 |
| 29 | Haruto Takeda "The Duke" | 51 | 96 | Inferno (76) | TPF | face | 3 | 284-229 |
| 30 | Cash Voltage "The Riverboat" | 51 | 67 | Gunnar Thunder (84) | ACW | heel | 4 | 71-70 |
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sota Fujita II "Teio" (#1 world) | 94 | 96 | Diego Orozco (59) | MWE | face | 4 | 223-189 |
| 2 | Tecolote Negro "El Gallo" (#2 world) | 83 | 74 | Kazuki Ishida II (57) | MWE | face | 5 | 131-144 |
| 3 | Dreadcrusher (#3 world) | 83 | 78 | Tecolote Negro (56) | MWE | face | 5 | 225-186 |
| 4 | Kazuki Ishida II "The Juggernaut" (#5 world) | 80 | 90 | Tecolote Negro (57) | MWE | face | 1 | 45-36 |
| 5 | Orrin Dalbury "The Hurricane" (#6 world) | 78 | 80 | Cometa de Acero (74) | MWE | face | 1 | 82-47 |
| 6 | Jagger Sinclair (#8 world) | 75 | 97 | Brock Bishop (88) | EWE | heel | 5 | 207-168 |
| 7 | Brock Bishop "Lantern" (#9 world) | 75 | 97 | Jagger Sinclair (88) | EWE | face | 5 | 202-105 |
| 8 | Gunnar Thunder "The Harbor" (#10 world) | 75 | 98 | Cash Voltage (84) | ACW | face | 7 | 278-183 |
| 9 | Will the Bull "Moonshiner" (#11 world) | 71 | 85 | Kaito Hasegawa (76) | ACW | face | 7 | 139-180 |
| 10 | El Relampago de Acero (#13 world) | 68 | 66 | Jagger Dynamo (64) | MWE | heel | 2 | 176-176 |
| 11 | Emilio Aguilar "El Coloso" (#14 world) | 66 | 72 | Gunnar Thunder (61) | ACW | face | 3 | 161-114 |
| 12 | Bloodcrusher (#15 world) | 62 | 90 | Ozzy Steele (71) | ACW | face | 5 | 151-54 |
| 13 | Mr. Jackpot "The Admiral" (#18 world) | 57 | 67 | Doctor Pembury (58) | EWE | heel | 5 | 136-96 |
| 14 | Joaquin Castillo (#19 world) | 54 | 62 | Inferno (51) | MWE | face | 6 | 278-200 |
| 15 | Jagger Dynamo "Ironclad" (#20 world) | 54 | 56 | El Relampago de Acero (64) | MWE | face | 2 | 121-79 |
| 16 | Takumi Hayashi "Kaibutsu" (#23 world) | 53 | 67 | Santiago Medina (50) | EWE | heel | 1 | 93-146 |
| 17 | Tomas Salazar "El Gallo del Desierto" (#26 world) | 51 | 51 | El Relampago de Acero (45) | MWE | heel | 0 | 47-71 |
| 18 | Ryo Yamaguchi (#28 world) | 51 | 76 | Doctor Pembury (61) | EWE | heel | 2 | 136-108 |
| 19 | Cash Voltage "The Riverboat" (#30 world) | 51 | 67 | Gunnar Thunder (84) | ACW | heel | 4 | 71-70 |
| 20 | Ryo Mizuno (#32 world) | 50 | 47 | Kenji Takeda (22) | MWE | face | 0 | 22-61 |
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cometa de Acero "El Demonio" (#4 world) | 82 | 81 | Orrin Dalbury (74) | GLL | face | 8 | 250-123 |
| 2 | Mateo Castillo (#22 world) | 54 | 91 | Ozzy Steele (60) | GLL | face | 2 | 186-95 |
| 3 | Zane Sterling (#24 world) | 53 | 83 | El Quetzal del Sur (65) | CLL | face | 6 | 222-174 |
| 4 | Steven Stanholt "The Commissioner" (#25 world) | 52 | 78 | El Quetzal del Sur (46) | CLL | face | 6 | 320-159 |
| 5 | Escorpion Dorado "El Carnicero" (#27 world) | 51 | 96 | Mateo Trevino (80) | GLL | face | 3 | 179-178 |
| 6 | Takumi Ishida "The Showstopper" (#37 world) | 50 | 98 | Julio Robles (88) | NLL | face | 3 | 252-121 |
| 7 | Brock Blaze "Scrapper" (#39 world) | 49 | 98 | Julio Orozco (84) | GLL | face | 6 | 316-188 |
| 8 | Max Fury "The Bulldozer" (#47 world) | 47 | 98 | Zane Fury (70) | NLL | heel | 9 | 197-297 |
| 9 | Mateo Trevino "El Leon" (#50 world) | 46 | 93 | Escorpion Dorado (80) | GLL | face | 2 | 156-131 |
| 10 | Marco Medina "El Tigre" (#54 world) | 46 | 89 | Ignacio Arellano (68) | CLL | heel | 2 | 64-58 |
| 11 | El Zorro de Acero (#55 world) | 46 | 92 | Marco Medina (65) | CLL | face | 5 | 211-207 |
| 12 | Diego Ibarra "El Lobo" (#58 world) | 44 | 98 | Zane Fury (69) | NLL | heel | 2 | 165-251 |
| 13 | Razorback "The Daredevil" (#59 world) | 44 | 85 | Julio Orozco (78) | GLL | face | 4 | 177-224 |
| 14 | El Quetzal del Sur (#60 world) | 44 | 97 | Zane Sterling (65) | CLL | face | 2 | 148-93 |
| 15 | Santiago Medina (#66 world) | 41 | 52 | Escorpion Dorado (53) | GLL | face | 5 | 123-148 |
| 16 | Zane Fury (#68 world) | 40 | 82 | Max Fury (70) | NLL | face | 5 | 233-343 |
| 17 | Arturo Medina (#71 world) | 39 | 77 | Max Fury (62) | NLL | face | 2 | 217-116 |
| 18 | Haruto Kondo (#73 world) | 38 | 66 | Shota Sakamoto (68) | NLL | heel | 1 | 74-83 |
| 19 | Diego Cortez "El Principe de las Alturas" (#80 world) | 37 | 96 | Mateo Trevino (59) | GLL | heel | 1 | 41-39 |
| 20 | Rick Dempsey "The Juggernaut" (#84 world) | 34 | 60 | El Quetzal del Sur (57) | CLL | face | 2 | 152-156 |
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor Pembury (#7 world) | 76 | 92 | Blade Stryker (61) | TPF | face | 5 | 170-134 |
| 2 | Royce Novak (#12 world) | 69 | 98 | Kaito Morikawa (68) | KPW | face | 5 | 283-110 |
| 3 | Rex Mayhem "The Showstopper" (#16 world) | 60 | 70 | Jagger Sinclair (67) | TPF | face | 5 | 277-223 |
| 4 | Inferno (#21 world) | 54 | 96 | Haruto Takeda (76) | TPF | face | 5 | 232-78 |
| 5 | Haruto Takeda "The Duke" (#29 world) | 51 | 96 | Inferno (76) | TPF | face | 3 | 284-229 |
| 6 | Kenji Takeda "Kaibutsu" (#31 world) | 50 | 98 | Kenji Ishida II (79) | KWU | face | 3 | 166-73 |
| 7 | Kenji Yamaguchi (#34 world) | 50 | 94 | Grimrider (59) | TPF | heel | 3 | 140-129 |
| 8 | Kaito Fujita (#40 world) | 49 | 75 | Kazuki Matsuoka (74) | KWU | face | 1 | 102-86 |
| 9 | Haruto Kuroda "The Boxcar" (#45 world) | 48 | 83 | Sundown Harry (75) | KWU | face | 3 | 178-146 |
| 10 | Haruto Hirano (#49 world) | 47 | 79 | Kazuki Hirano II (81) | TPF | face | 3 | 147-110 |
| 11 | Shota Sakamoto "The Velvet Sparrow" (#51 world) | 46 | 86 | Kaito Morikawa (75) | KPW | face | 3 | 126-100 |
| 12 | Cometa Dorado (#57 world) | 45 | 96 | Haruto Ishida II (61) | KPW | heel | 2 | 125-151 |
| 13 | Kazuki Matsuoka (#64 world) | 43 | 83 | Diego Calderon (81) | KWU | heel | 1 | 106-148 |
| 14 | Kaito Hirano II (#65 world) | 43 | 71 | Inferno (76) | TPF | heel | 1 | 84-41 |
| 15 | Ryo Kuroda (#67 world) | 41 | 86 | Takumi Kondo II (54) | KWU | face | 1 | 56-96 |
| 16 | Kazuki Hirano II (#72 world) | 39 | 81 | Haruto Hirano (81) | TPF | face | 1 | 47-72 |
| 17 | Diego Calderon "The Copper State Saint" (#79 world) | 37 | 65 | Kazuki Matsuoka (81) | KWU | heel | 7 | 186-178 |
| 18 | Lobo Nocturno (#85 world) | 34 | 56 | Cometa Dorado (36) | KPW | face | 4 | 113-223 |
| 19 | Haruto Ishida II "Shinku no Tora" (#86 world) | 34 | 91 | Cometa Dorado (61) | KPW | face | 1 | 22-10 |
| 20 | Kaito Morikawa "Kotetsu no Kyojin" (#89 world) | 33 | 64 | Shota Sakamoto (75) | KPW | heel | 4 | 126-188 |
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Rush "The Mean Wildcat" (#17 world) | 59 | 81 | Blade Stryker (79) | MWA | face | 2 | 73-100 |
| 2 | Jamie Sandoval (#82 world) | 35 | 89 | Declan Fairweather (73) | MWA | face | 1 | 101-28 |
| 3 | Mick Duvall (#83 world) | 35 | 60 | Harbinger (67) | MWA | heel | 5 | 341-339 |
| 4 | Riptide (#93 world) | 31 | 73 | Callum Doherty (63) | MWA | face | 5 | 253-149 |
| 5 | Harbinger (#102 world) | 30 | 98 | Callum Doherty (80) | MWA | face | 3 | 178-120 |
| 6 | Jolt "The Mighty Boxcar" (#105 world) | 28 | 97 | Declan Gallagher (79) | NGA | face | 2 | 123-94 |
| 7 | Zephyr "The Ranger" (#111 world) | 26 | 77 | Jolt (76) | NGA | heel | 4 | 170-176 |
| 8 | Fergus Doherty "Anvil" (#112 world) | 26 | 88 | Owain Quigley (68) | MWA | face | 5 | 255-228 |
| 9 | Stefan Dvorak "The Scrapper" (#116 world) | 25 | 80 | Angus Gilchrist (71) | NGA | face | 9 | 480-183 |
| 10 | Callum Whitworth (#128 world) | 22 | 81 | Angus Gilchrist (75) | NGA | face | 2 | 166-154 |
| 11 | Callum Doherty (#134 world) | 20 | 65 | Harbinger (80) | MWA | heel | 4 | 140-152 |
| 12 | Declan Gallagher (#136 world) | 20 | 68 | Jolt (79) | NGA | heel | 1 | 117-115 |
| 13 | Owain Quigley (#139 world) | 19 | 58 | Harbinger (71) | MWA | heel | 2 | 184-189 |
| 14 | Diego Rios "El Rebelde" (#140 world) | 19 | 60 | Callum Whitworth (47) | NGA | face | 4 | 253-103 |
| 15 | Ryker Rush (#147 world) | 18 | 58 | Jolt (68) | NGA | heel | 6 | 253-317 |
| 16 | Ciaran Rowntree "The Big Time Furnace" (#157 world) | 16 | 54 | Callum Doherty (38) | MWA | face | 3 | 94-193 |
| 17 | Hamish Whitworth (#158 world) | 15 | 50 | Jolt (46) | NGA | heel | 2 | 82-129 |
| 18 | Declan Fairweather "The Reverend" (#159 world) | 15 | 52 | Jamie Sandoval (73) | MWA | heel | 1 | 73-170 |
| 19 | Angus Gilchrist "The Northern Gambler" (#160 world) | 15 | 53 | Callum Whitworth (75) | NGA | heel | 1 | 61-69 |
| 20 | Rhys Whitworth (#169 world) | 13 | 47 | Callum Whitworth (65) | NGA | heel | 0 | 32-63 |
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke Matsuoka "The Ranger" (#36 world) | 50 | 62 | Sota Fujita II (52) | DCU | face | 1 | 72-116 |
| 2 | Diego Orozco "El Huracan" (#70 world) | 39 | 68 | Sota Fujita II (59) | DCU | face | 1 | 186-130 |
| 3 | Chase Crash (#91 world) | 32 | 96 | Anton Kowalczyk (66) | DCU | face | 10 | 253-160 |
| 4 | Bogdan Vukovic II (#106 world) | 27 | 93 | Milos Vukovic (73) | RCU | face | 2 | 93-77 |
| 5 | Max Ransom "Hammer" (#115 world) | 25 | 80 | Jakub Horvath (85) | RCU | face | 8 | 241-242 |
| 6 | Anton Kowalczyk "Der Tiger von Graz" (#125 world) | 22 | 75 | Chase Crash (66) | DCU | face | 7 | 222-89 |
| 7 | Pavel Schulz "Der Tiger" (#126 world) | 22 | 61 | Emil Brandt II (63) | DCU | heel | 6 | 191-186 |
| 8 | Wolfsbane "The Comet" (#127 world) | 22 | 61 | Anton Kowalczyk (50) | DCU | face | 3 | 204-156 |
| 9 | Black Yamaguchi "The Mountain" (#129 world) | 21 | 77 | Colt Crash (64) | RCU | face | 3 | 222-122 |
| 10 | Colt Crash "The Firecracker" (#131 world) | 21 | 78 | Jakub Horvath (73) | RCU | face | 3 | 138-44 |
| 11 | Highway Cruz "Der Adler von Graz" (#137 world) | 20 | 66 | Emil Brandt II (74) | DCU | face | 1 | 68-158 |
| 12 | Jakub Horvath (#143 world) | 18 | 59 | Max Ransom (85) | RCU | heel | 3 | 107-176 |
| 13 | Vandal (#149 world) | 17 | 49 | Milos Vukovic (50) | DCU | face | 2 | 213-169 |
| 14 | Rustfire (#151 world) | 17 | 54 | Dreadstrike (51) | DCU | face | 4 | 84-79 |
| 15 | Basalt (#154 world) | 16 | 61 | Milos Vukovic (46) | RCU | face | 2 | 89-90 |
| 16 | Milos Vukovic "The Tornado" (#161 world) | 15 | 44 | Bogdan Vukovic II (73) | RCU | heel | 1 | 107-128 |
| 17 | Emil Brandt II (#163 world) | 14 | 63 | Highway Cruz (74) | DCU | face | 0 | 67-119 |
| 18 | Dreadstrike (#164 world) | 14 | 49 | Chase Crash (58) | RCU | heel | 1 | 76-103 |
| 19 | Anton Dvorak (#171 world) | 13 | 44 | Colt Crash (53) | RCU | face | 1 | 36-78 |
| 20 | Sundown Sinclair (#176 world) | 12 | 34 | Emil Brandt II (42) | DCU | heel | 3 | 81-113 |
Women's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malia Aumua | 83 | 90 | Imogen Quintero (57) | MWE | face | 8 | 143-113 |
| 2 | Nanami Sakamoto "The Bulldozer" | 77 | 86 | Emi Fujita (59) | EWE | face | 6 | 195-137 |
| 3 | Uma Belley | 76 | 90 | Emi Fujita (79) | MWE | face | 6 | 238-187 |
| 4 | Emi Fujita "The Wicked Ranger" | 74 | 73 | Uma Belley (79) | MWE | heel | 3 | 68-86 |
| 5 | Wildfire | 72 | 90 | Sunny Swell (49) | MWE | heel | 2 | 65-28 |
| 6 | Dreadfall | 64 | 96 | Pantera de Fuego (83) | ACW | face | 3 | 88-125 |
| 7 | Pantera de Fuego "La Tormenta" | 63 | 79 | Dreadfall (83) | ACW | heel | 2 | 75-165 |
| 8 | Carmen Escobedo "La Amazona" | 62 | 60 | Pantera de Fuego (32) | ACW | face | 5 | 198-135 |
| 9 | Cherry Rush "The Flyin' Harbor" | 57 | 57 | Wildfire (43) | MWE | face | 2 | 151-52 |
| 10 | Tempesta | 57 | 76 | Pantera de Fuego (52) | ACW | face | 5 | 158-121 |
| 11 | Valeria Castillo "La Dama" | 56 | 77 | Starla Crash (41) | GLL | face | 3 | 223-112 |
| 12 | Seraphine | 56 | 78 | Wildcat Thornfield (71) | ACW | face | 3 | 186-182 |
| 13 | Elizabeth Hayashi | 54 | 60 | Emi Fujita (30) | ACW | face | 2 | 49-38 |
| 14 | Vixie Voltage "The Sparrow" | 54 | 96 | Mei Hirano (85) | KPW | face | 5 | 200-73 |
| 15 | Jinx Voltage "The Daredevil" | 53 | 46 | Wildfire (43) | MWE | heel | 8 | 223-236 |
| 16 | Sunny Swell | 50 | 50 | Wildfire (49) | MWE | heel | 1 | 37-86 |
| 17 | The Baroness "The Baroness" | 50 | 71 | Imogen Quintero (61) | EWE | heel | 6 | 225-206 |
| 18 | Marisol Padilla "La Pantera" | 50 | 55 | Emi Fujita (39) | MWE | face | 0 | 26-51 |
| 19 | Nadia Kondo | 49 | 96 | Hana Kondo (78) | TPF | face | 3 | 88-69 |
| 20 | Elena Ibarra "La Dama" | 47 | 91 | Duskfire (69) | NLL | face | 4 | 198-128 |
| 21 | Katarina Tomasek "Die Baronin" | 45 | 57 | Imogen Quintero (44) | EWE | heel | 1 | 47-105 |
| 22 | Starla Crash "Showstopper" | 44 | 87 | La Sirena Esmeralda (68) | GLL | face | 8 | 332-180 |
| 23 | Jade Vegas | 44 | 39 | Joaquin Castillo (31) | MWE | heel | 1 | 41-49 |
| 24 | Mighty Philippa Llewellyn | 41 | 53 | Dreadfall (55) | free agent | heel | 4 | 48-95 |
| 25 | Nanami Inoue | 41 | 71 | Aiko Fujimoto (70) | KWU | face | 6 | 231-168 |
| 26 | Chihiro Ueda | 40 | 69 | Vixie Voltage (76) | KPW | face | 5 | 298-203 |
| 27 | Imogen Quintero | 40 | 57 | The Baroness (61) | EWE | face | 6 | 93-77 |
| 28 | Cherry Voltage "The Fox" | 39 | 72 | Electra Rush (64) | GLL | heel | 2 | 83-12 |
| 29 | Petra Elmham "The Juggernaut" | 38 | 78 | Lucia Salazar (56) | CLL | face | 1 | 49-18 |
| 30 | Wildcat Thornfield "The Juggernaut" | 37 | 48 | Seraphine (71) | ACW | heel | 5 | 209-202 |
Women's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malia Aumua (#1 world) | 83 | 90 | Imogen Quintero (57) | MWE | face | 8 | 143-113 |
| 2 | Nanami Sakamoto "The Bulldozer" (#2 world) | 77 | 86 | Emi Fujita (59) | EWE | face | 6 | 195-137 |
| 3 | Uma Belley (#3 world) | 76 | 90 | Emi Fujita (79) | MWE | face | 6 | 238-187 |
| 4 | Emi Fujita "The Wicked Ranger" (#4 world) | 74 | 73 | Uma Belley (79) | MWE | heel | 3 | 68-86 |
| 5 | Wildfire (#5 world) | 72 | 90 | Sunny Swell (49) | MWE | heel | 2 | 65-28 |
| 6 | Dreadfall (#6 world) | 64 | 96 | Pantera de Fuego (83) | ACW | face | 3 | 88-125 |
| 7 | Pantera de Fuego "La Tormenta" (#7 world) | 63 | 79 | Dreadfall (83) | ACW | heel | 2 | 75-165 |
| 8 | Carmen Escobedo "La Amazona" (#8 world) | 62 | 60 | Pantera de Fuego (32) | ACW | face | 5 | 198-135 |
| 9 | Cherry Rush "The Flyin' Harbor" (#9 world) | 57 | 57 | Wildfire (43) | MWE | face | 2 | 151-52 |
| 10 | Tempesta (#10 world) | 57 | 76 | Pantera de Fuego (52) | ACW | face | 5 | 158-121 |
| 11 | Seraphine (#12 world) | 56 | 78 | Wildcat Thornfield (71) | ACW | face | 3 | 186-182 |
| 12 | Elizabeth Hayashi (#13 world) | 54 | 60 | Emi Fujita (30) | ACW | face | 2 | 49-38 |
| 13 | Jinx Voltage "The Daredevil" (#15 world) | 53 | 46 | Wildfire (43) | MWE | heel | 8 | 223-236 |
| 14 | Sunny Swell (#16 world) | 50 | 50 | Wildfire (49) | MWE | heel | 1 | 37-86 |
| 15 | The Baroness "The Baroness" (#17 world) | 50 | 71 | Imogen Quintero (61) | EWE | heel | 6 | 225-206 |
| 16 | Marisol Padilla "La Pantera" (#18 world) | 50 | 55 | Emi Fujita (39) | MWE | face | 0 | 26-51 |
| 17 | Katarina Tomasek "Die Baronin" (#21 world) | 45 | 57 | Imogen Quintero (44) | EWE | heel | 1 | 47-105 |
| 18 | Jade Vegas (#23 world) | 44 | 39 | Joaquin Castillo (31) | MWE | heel | 1 | 41-49 |
| 19 | Mighty Philippa Llewellyn (#24 world) | 41 | 53 | Dreadfall (55) | free agent | heel | 4 | 48-95 |
| 20 | Imogen Quintero (#27 world) | 40 | 57 | The Baroness (61) | EWE | face | 6 | 93-77 |
Women's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Castillo "La Dama" (#11 world) | 56 | 77 | Starla Crash (41) | GLL | face | 3 | 223-112 |
| 2 | Elena Ibarra "La Dama" (#20 world) | 47 | 91 | Duskfire (69) | NLL | face | 4 | 198-128 |
| 3 | Starla Crash "Showstopper" (#22 world) | 44 | 87 | La Sirena Esmeralda (68) | GLL | face | 8 | 332-180 |
| 4 | Cherry Voltage "The Fox" (#28 world) | 39 | 72 | Electra Rush (64) | GLL | heel | 2 | 83-12 |
| 5 | Petra Elmham "The Juggernaut" (#29 world) | 38 | 78 | Lucia Salazar (56) | CLL | face | 1 | 49-18 |
| 6 | Starla Stryker "The Mayor" (#31 world) | 36 | 72 | Starla Crash (56) | GLL | face | 3 | 67-143 |
| 7 | La Paloma de Acero (#33 world) | 33 | 60 | Starla Crash (50) | GLL | face | 2 | 117-121 |
| 8 | La Mariposa Carmesi (#34 world) | 31 | 62 | Lucia Salazar (78) | CLL | face | 5 | 145-84 |
| 9 | Electra Rush "The Gentleman Moonshiner" (#39 world) | 29 | 73 | Cherry Voltage (64) | GLL | face | 2 | 31-42 |
| 10 | Vixie Valor (#40 world) | 29 | 48 | Elena Ibarra (44) | NLL | heel | 7 | 196-162 |
| 11 | Lucia Salazar "La Diabla" (#41 world) | 29 | 64 | La Mariposa Carmesi (78) | CLL | heel | 4 | 68-80 |
| 12 | Graciela Zamora (#43 world) | 28 | 55 | Cherry Voltage (41) | NLL | heel | 1 | 60-82 |
| 13 | La Sirena Esmeralda (#55 world) | 17 | 38 | Starla Crash (68) | GLL | face | 1 | 13-53 |
| 14 | Graciela Calderon (#58 world) | 16 | 48 | Elena Ibarra (67) | NLL | heel | 0 | 8-12 |
| 15 | Duskfire (#59 world) | 15 | 41 | Elena Ibarra (69) | NLL | face | 0 | 5-14 |
| 16 | La Golondrina Esmeralda "La Rebelde" (#61 world) | 15 | 37 | Elena Ibarra (42) | NLL | heel | 2 | 29-128 |
| 17 | Ximena Mendoza "La Diabla del Desierto" (#71 world) | 12 | 25 | Starla Crash (40) | GLL | face | 0 | 9-39 |
| 18 | Mariposa Nocturna "La Vaquera Valiente" (#74 world) | 11 | 33 | Lucia Salazar (53) | CLL | heel | 0 | 4-20 |
| 19 | La Estrella Dorada (#75 world) | 11 | 28 | La Mariposa Carmesi (36) | CLL | heel | 0 | 4-19 |
| 20 | Carmen Medina "La Vaquera" (#80 world) | 9 | 47 | Elena Ibarra (26) | free agent | heel | 0 | 5-36 |
Women's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vixie Voltage "The Sparrow" (#14 world) | 54 | 96 | Mei Hirano (85) | KPW | face | 5 | 200-73 |
| 2 | Nadia Kondo (#19 world) | 49 | 96 | Hana Kondo (78) | TPF | face | 3 | 88-69 |
| 3 | Nanami Inoue (#25 world) | 41 | 71 | Aiko Fujimoto (70) | KWU | face | 6 | 231-168 |
| 4 | Chihiro Ueda (#26 world) | 40 | 69 | Vixie Voltage (76) | KPW | face | 5 | 298-203 |
| 5 | Aiko Fujimoto "Joou" (#32 world) | 36 | 68 | Sakura Nomura (77) | KWU | face | 4 | 201-114 |
| 6 | Sakura Nomura "The Gambler of Keystone" (#48 world) | 23 | 47 | Aiko Fujimoto (77) | KWU | face | 3 | 88-156 |
| 7 | Mei Hirano (#49 world) | 22 | 45 | Vixie Voltage (85) | KPW | heel | 1 | 73-177 |
| 8 | Rin Mizuno "The Glacier" (#60 world) | 15 | 49 | Nadia Kondo (20) | free agent | heel | 0 | 32-157 |
| 9 | Nanami Hirano "The Mule of Copper State" (#65 world) | 13 | 28 | Sakura Nomura (27) | KWU | heel | 0 | 12-31 |
| 10 | Aiko Ishida "Kaminari no Megami" (#72 world) | 12 | 26 | Vixie Voltage (63) | KPW | face | 0 | 4-20 |
| 11 | Hana Kondo "The Lonesome Showstopper" (#73 world) | 12 | 36 | Nadia Kondo (78) | TPF | heel | 1 | 5-15 |
| 12 | Mirage (#79 world) | 9 | 26 | Nadia Kondo (65) | TPF | heel | 0 | 5-20 |
| 13 | Aurora (#81 world) | 8 | 29 | Nanami Inoue (48) | KWU | face | 1 | 5-17 |
| 14 | Misaki Maeda "Megami" (#101 world) | 1 | 50 | -- | free agent | heel | 0 | 10-84 |
| 15 | Sakura Kondo "Joou" (#105 world) | 1 | 50 | -- | free agent | heel | 1 | 14-29 |
| 16 | Nanami Fujita "The Banshee" (#106 world) | 1 | 50 | -- | free agent | face | 0 | 7-39 |
Women's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
